-
Pralka Electrolux EWW148540W*1
























Wpisz swój e-mail |
Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Wysyłka w ciągu | 2 dni |
Cena przesyłki | 135 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 87 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Specyfikacja produktu w zakładce parametry.
Sprzęt wystawiany na naszych aukcjach pochodzi z rynku skandynawskiego.Towar jest w 100% sprawny. Zdjęcia są realne,każda rzecz fotografowana
jest osobno. Jeśli sprzęt posiada uszkodzenia pokazywane są one na fotografiach.
Towar jest używany proszę brać to pod uwagę,że może posiadac ślady uzytkowania.
Na towar udzielamy 3-miesięcznej gwarancji rozruchowej. Wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
Przesyłki wysyłane są firmą kurierską DHL wyłącznie na palecie.
Kierowcy nie maja obowiązku wnoszenia towaru do mieszkań.
Możliwy odbiór osoboisty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,meilowym lub okienko zadaj pytanie.
Po odebraniu,towaru przez kuriera DHL dostawa trwa do dwóch dni roboczych. Przy przesyłce firmą Geis,Pekaes nie mamy
zadeklarowanego terminu dostawy. Jednak z autopsji wiemy, że dostawa trwa do 4 dni roboczych.Nie odpowiadamy za termin
dostarczeń. Proszę brać pod uwagę,że jest to gabaryt.
Bezpieczeństwo | blokada drzwi, blokada panelu sterowania, blokada rodzicielska, ochrona przed błędnym programowaniem pralki, zabezpieczenie przeciwwypływowe |
Funkcje pralki | automatyka wagowa, dostosowanie parametrów do wsadu, namaczanie, ochrona przed zagnieceniami, opóźnienie startu, pozycjonowanie bębna, pranie ekspresowe, pranie w zimnej wodzie, pranie wstępne, wyłączenie wirowania, zatrzymanie z wodą |
Głębokość produktu | 63 |
Klasa efektywności energetycznej | B |
Klasa efektywności prania | A |
Klasa efektywności wirowania | B |
Kolor dominujący | biały |
Komunikacja | kontrolki przebiegu programu, panel sterujący, sygnał akustyczny końca prania, wyświetlacz |
Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1400 |
Maksymalny wsad | 8 |
Marka | Electrolux |
Pojemność bębna | 55 |
Poziom hałasu podczas prania | 55 |
Poziom hałasu podczas wirowania | 79 |
Regulacja prędkości wirowania | płynna |
Roczne zużycie energii | 299 |
Roczne zużycie wody | 8890 |
Sposób załadunku | od frontu |
Stan | Używany |
Sterowanie | elektroniczne |
Szerokość produktu | 60 |
Waga (z opakowaniem) | 75 |
Waga produktu | 80 |
Wilgotność resztkowa | 53 |
Wysokość produktu | 85 |
Załączone wyposażenie | wąż dopływowy, wąż odpływowy |
Zużycie energii na cykl | 1.36 |
Zużycie wody na cykl | 46 |
- Producenci